相关更改
更多操作
←售票亭
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 此编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 此编辑为小编辑
- 机
- 此编辑由机器人执行
- (±123)
- 此页面字节数的前后变化
2026年5月16日 (星期六)
| 08:31 | 模板:登车排查 差异历史 −2 泡泡 留言 贡献 (标题改为登车遇到麻烦?) | ||||
|
|
新 08:29 | 模板:发车记录 4次更改 历史 +895 [泡泡 (4×)] | |||
|
|
08:29 (当前 | 之前) −5 泡泡 留言 贡献 (去emoji,统一叙事风格) | ||||
|
|
04:14 (当前 | 之前) −39 泡泡 留言 贡献 (改用位置参数1/2/3,适配API批量生成) | ||||
|
|
04:07 (当前 | 之前) +399 泡泡 留言 贡献 (更新模板,加入表格样式) | ||||
| 新 |
|
04:06 (当前 | 之前) +540 泡泡 留言 贡献 (创建售票亭发车记录模板) | |||
| 08:29 | 模板:车票等级说明 差异历史 −1 泡泡 留言 贡献 (去emoji,统一叙事风格) | ||||
| 08:29 | 模板:购票须知 差异历史 −21 泡泡 留言 贡献 (去emoji,统一叙事风格) | ||||
|
|
08:29 | 模板:售票亭引言 3次更改 历史 +72 [泡泡 (3×)] | |||
|
|
08:29 (当前 | 之前) −17 泡泡 留言 贡献 (去emoji,统一叙事风格) | ||||
|
|
05:40 (当前 | 之前) −26 泡泡 留言 贡献 (标记格式对齐审核系统:TICKET_COUNTER/TICKET_FAIL/TICKET_UPDATE嵌入正文) | ||||
|
|
05:27 (当前 | 之前) +115 泡泡 留言 贡献 (计数器改为硬编码wikitext,移除JS占位div,方便API程序更新) | ||||
2026年5月14日 (星期四)
|
|
新 22:14 | 模板:售票亭引言 4次更改 历史 +1,597 [泡泡 (4×)] | |||
|
|
22:14 (当前 | 之前) +233 泡泡 留言 贡献 (回退Widget至纯JS方案(Widgets扩展缺少Smarty依赖))标签:手工回退 | ||||
|
|
21:58 (当前 | 之前) −233 泡泡 留言 贡献 (统计区域改用Widget:售票亭统计,告别全局JS)标签:已被回退 | ||||
|
|
21:11 (当前 | 之前) +262 泡泡 留言 贡献 (添加统计区域 #ticket-stats 供JS自动计算) | ||||
| 新 |
|
20:50 (当前 | 之前) +1,335 泡泡 留言 贡献 (售票亭OC引言+折叠说明模板) | |||
| 新 20:50 | 模板:登车排查 差异历史 +214 泡泡 留言 贡献 (售票亭登车排查模板) | ||||
| 新 20:50 | 模板:车票等级说明 差异历史 +618 泡泡 留言 贡献 (售票亭车票等级说明模板) | ||||
| 新 20:50 | 模板:购票须知 差异历史 +493 泡泡 留言 贡献 (售票亭购票须知模板) | ||||